US Dollar Exchange Rates
Release date: 2008-11-20
| 1 USD | in USD | |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 1.61525 | 0.619099 |
| Brazilian Real | 2.395 | 0.417537 |
| British Pound | 0.676178 | 1.4789 |
| Canadian Dollar | 1.285 | 0.77821 |
| Chinese Yuan | 6.834 | 0.146327 |
| Danish Krone | 5.9482 | 0.168118 |
| Euro | 0.798403 | 1.2525 |
| Hong Kong Dollar | 7.7497 | 0.129037 |
| Indian Rupee | 50.12 | 0.0199521 |
| Japanese Yen | 94.98 | 0.0105285 |
| Malaysian Ringgit | 3.621 | 0.276167 |
| Mexican Peso | 13.561 | 0.0737409 |
| New Zealand Dollar | 1.88253 | 0.5312 |
| Norwegian Kroner | 7.1412 | 0.140032 |
| Singapore Dollar | 1.5306 | 0.653339 |
| South African Rand | 10.64 | 0.093985 |
| South Korean Won | 1496 | 0.000668449 |
| Sri Lanka Rupee | 109.9 | 0.00909918 |
| Swedish Krona | 8.2498 | 0.121215 |
| Swiss Franc | 1.2197 | 0.819874 |
| Taiwan Dollar | 33.42 | 0.0299222 |
| Thai Baht | 35.12 | 0.0284738 |














